高动态且价格实惠
V-273
§ 行程达20毫米
§ 速度达100毫米/秒
§ 集成线性编码器,分辨率为0.01微米
§ 可选配力传感器,分辨率为1毫牛
PIMag 音圈
音圈驱动器由两个基本零件组成:永磁体和线圈,线圈位于磁场的气隙中。当电流流过线圈时,线圈在永磁体的磁场中移动。运动方向取决于极性。音圈驱动器具有低重量并且基于无摩擦驱动原理,因此特别适合在有限行程内要求高动态性和高速度的应用。这类驱动器还可提供高扫描频率和精密定位,因为它们不存在磁滞效应。
增量编码器用于高精度位置测量
非接触式光学编码器以极高的精度直接在平台上测量位置。非线性效应、机械作用或弹性形变不会对测量造成影响。
应用领域
自动化OEM驱动器。适用于快速装卸任务和微米量级的精密定位,显微操纵。测试对力敏感的开关和表面。
规格
V-273.440 V-273.441 | 单位 | 公差 | |
主动轴 | Z | ||
运动和定位 | |||
行程 | 20 | 毫米 | |
集成传感器 | 光学线性编码器 | ||
传感器分辨率 | (1) 10 | 纳米 | 最大 |
最小位移 | 100 | 纳米 | 典型值 |
线性误差,闭环 | 1 | % | 典型值 |
重复精度 | ±0.5 | 微米 | 典型值 |
速度 | 100 | 毫米/秒 | 最大 |
力传感器分辨率(可选) | 1 | 毫牛 | 最大 |
最小力步长(可选) | 5 | 毫牛 | 典型值 |
机械特性 | |||
轴承/导向 | 循环滚珠轴承导轨 | ||
运动直线度 | ±20 | 微米 | ±5 % |
移动质量(无负载) | 100(230带力传感器) | 克 | 典型值 |
驱动特性 | |||
电机类型 | PIMag 音圈驱动器,运动线圈 | ||
线圈电阻 | 16 | 欧姆 | 20摄氏度下 的典型值 |
线圈电感 | 6 | 毫亨 | 20摄氏度下 的典型值 |
时间常数 | 0.375 | 毫秒 | |
反电动势 | 8 | 伏·秒/米 | |
力常数 | 8 | 牛/安 | 典型值 |
电机常数 | 2 | 牛/(√瓦) | |
电流常数 | 0.125 | 安/牛 | 典型值 |
平均连续电流 | (2) 375 | 毫安 | 最大 |
峰值电流(最多3秒) | 800 | 毫安 | |
平均推/拉力 | 3 | 牛 | 标称 |
100%占空比的线圈功耗 | 2.25 | 瓦 | |
最大推/拉力 | 6 | 牛 | 最大 |
其他 | |||
工作温度范围 | 10至60 | 摄氏度 | |
材料 | 铝 | ||
质量 | 660(790带力传感器) | 克 | ±5 % |
电缆长度 | 电机/传感器电缆:1.5 V-273.441:力传感器电缆:1 | 米 | |
电机/传感器连接器 | 带力传感器的D-sub 15(公头):2 × D-sub 15(公头) | ||
使用寿命 | 7 >10 | 次循环 | 最小 |
推荐控制器 | C-413.2x |
(1)采用C-413控制器。(2)连续操作不得超过。
图纸/图片
V-273,440, 尺寸单位为毫米
V-273,441, 尺寸单位为毫米
带力传感器的V-273.441
订购信息
V-273.440
PIMag 音圈线性促动器,20毫米行程,10牛驱动力,10纳米分辨率
V-273.441
PIMag 音圈线性促动器,20毫米行程,10牛驱动力,10纳米分辨率,力传感器